ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUALDO CASACASTALDA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
CAMPITELLO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
ANGELANA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
PONTEVECCHIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
N.FULGINIUM | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
GROUP CASTELLO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
V.A.SANSEPOLCRO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
SPORTING TERNI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
SAN SISTO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
BASTIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
TRESTINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
ATLETICO GUBBIO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 |
S.F.C. DEL LAGO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
ORVIETANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2013 |
ANGELANA
1 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 01/12/2013 |
CAMPITELLO
4 - 2
V.A.SANSEPOLCRO
|
Domenica 01/12/2013 |
GROUP CASTELLO
2 - 1
S.F.C. DEL LAGO
|
Domenica 01/12/2013 |
GUALDO CASACASTALDA
3 - 2
TRESTINA
|
Domenica 01/12/2013 |
ORVIETANA
1 - 2
ATLETICO GUBBIO
|
Domenica 01/12/2013 |
PONTEVECCHIO
0 - 2
N.FULGINIUM
|
Domenica 01/12/2013 |
SPORTING TERNI
3 - 2
BASTIA
|