ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUALDO CASACASTALDA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
CAMPITELLO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
GROUP CASTELLO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
ANGELANA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
N.FULGINIUM | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
V.A.SANSEPOLCRO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
PONTEVECCHIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
SPORTING TERNI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
BASTIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
ORVIETANA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
ATLETICO GUBBIO | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 15 | -3 |
S.F.C. DEL LAGO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
SAN SISTO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
TRESTINA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2014 |
CAMPITELLO
2 - 0
ANGELANA
|
Domenica 12/01/2014 |
ORVIETANA
1 - 0
N.FULGINIUM
|
Domenica 12/01/2014 |
GROUP CASTELLO
1 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 12/01/2014 |
ATLETICO GUBBIO
3 - 3
SAN SISTO
|
Domenica 12/01/2014 |
BASTIA
3 - 1
V.A.SANSEPOLCRO
|
Domenica 12/01/2014 |
GUALDO CASACASTALDA
3 - 1
S.F.C. DEL LAGO
|
Domenica 12/01/2014 |
SPORTING TERNI
1 - 1
TRESTINA
|