ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 10 | 24 |
ANGELANA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 11 | 16 |
GUALDO CASACASTALDA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 |
GROUP CASTELLO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 |
N.FULGINIUM | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
SPORTING TERNI | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 |
V.A.SANSEPOLCRO | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 |
PONTEVECCHIO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
ORVIETANA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | -11 |
S.F.C. DEL LAGO | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 |
BASTIA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 |
ATLETICO GUBBIO | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 31 | -10 |
SAN SISTO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
TRESTINA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/01/2014 |
V.A.SANSEPOLCRO
1 - 1
ATLETICO GUBBIO
|
Domenica 19/01/2014 |
S.F.C. DEL LAGO
3 - 1
BASTIA
|
Domenica 19/01/2014 |
PONTEVECCHIO
2 - 2
CAMPITELLO
|
Domenica 19/01/2014 |
TRESTINA
0 - 1
GROUP CASTELLO
|
Domenica 19/01/2014 |
ANGELANA
2 - 1
GUALDO CASACASTALDA
|
Domenica 19/01/2014 |
SAN SISTO
2 - 3
ORVIETANA
|
Domenica 19/01/2014 |
N.FULGINIUM
1 - 1
SPORTING TERNI
|