ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 47 | 15 | 32 |
ANGELANA | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 18 | 16 |
GUALDO CASACASTALDA | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 |
N.FULGINIUM | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 |
GROUP CASTELLO | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 |
SPORTING TERNI | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
PONTEVECCHIO | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 |
V.A.SANSEPOLCRO | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 |
ORVIETANA | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 |
BASTIA | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 |
S.F.C. DEL LAGO | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 39 | -11 |
TRESTINA | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 39 | -15 |
ATLETICO GUBBIO | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 27 | 42 | -15 |
SAN SISTO | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 37 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2014 |
ATLETICO GUBBIO
2 - 1
ANGELANA
|
Domenica 02/03/2014 |
ORVIETANA
1 - 4
CAMPITELLO
|
Domenica 02/03/2014 |
SPORTING TERNI
3 - 3
GROUP CASTELLO
|
Domenica 02/03/2014 |
SAN SISTO
0 - 0
GUALDO CASACASTALDA
|
Domenica 02/03/2014 |
V.A.SANSEPOLCRO
0 - 0
N.FULGINIUM
|
Domenica 02/03/2014 |
BASTIA
2 - 1
PONTEVECCHIO
|
Domenica 02/03/2014 |
S.F.C. DEL LAGO
1 - 1
TRESTINA
|