ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 |
ANGELANA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 |
N.FULGINIUM | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
SPORTING TERNI | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
GROUP CASTELLO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
GUALDO CASACASTALDA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
V.A.SANSEPOLCRO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
ORVIETANA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
S.F.C. DEL LAGO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 |
SAN SISTO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 |
PONTEVECCHIO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 |
TRESTINA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
BASTIA | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
ATLETICO GUBBIO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2014 |
ATLETICO GUBBIO
2 - 1
ANGELANA
|
Domenica 02/03/2014 |
ORVIETANA
1 - 4
CAMPITELLO
|
Domenica 02/03/2014 |
SPORTING TERNI
3 - 3
GROUP CASTELLO
|
Domenica 02/03/2014 |
SAN SISTO
0 - 0
GUALDO CASACASTALDA
|
Domenica 02/03/2014 |
V.A.SANSEPOLCRO
0 - 0
N.FULGINIUM
|
Domenica 02/03/2014 |
BASTIA
2 - 1
PONTEVECCHIO
|
Domenica 02/03/2014 |
S.F.C. DEL LAGO
1 - 1
TRESTINA
|