ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
N.FULGINIUM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
SAN SISTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
V.A.SANSEPOLCRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
SPORTING TERNI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
ANGELANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
GUALDO CASACASTALDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ORVIETANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
TRESTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GROUP CASTELLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BASTIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
S.F.C. DEL LAGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
PONTEVECCHIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
ATLETICO GUBBIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2013 |
ATLETICO GUBBIO
3 - 2
PONTEVECCHIO
|
Domenica 13/10/2013 |
BASTIA
3 - 1
TRESTINA
|
Domenica 13/10/2013 |
GROUP CASTELLO
2 - 1
GUALDO CASACASTALDA
|
Domenica 13/10/2013 |
ORVIETANA
1 - 4
ANGELANA
|
Domenica 13/10/2013 |
V.A.SANSEPOLCRO
0 - 1
SAN SISTO
|
Domenica 13/10/2013 |
S.F.C. DEL LAGO
1 - 1
N.FULGINIUM
|
Domenica 13/10/2013 |
SPORTING TERNI
0 - 3
CAMPITELLO
|