data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
FEZZANESE
1 - 2
GROSSETO
|
17/11/2024 |
FIGLINE
1 - 2
SIENA
|
17/11/2024 |
FLAMINIA C.CASTELLANA
1 - 2
POGGIBONSI
|
17/11/2024 |
FOLLONICA GAVORRANO
1 - 2
S.D.TAVARNELLE
|
17/11/2024 |
ACF FOLIGNO
2 - 2
AQUILA MONTEVARCHI
|
17/11/2024 |
LIVORNO
0 - 0
SERAVEZZA POZZI
|
17/11/2024 |
SANGIOVANNESE
5 - 1
GHIVIBORGO
|
17/11/2024 |
TRESTINA
1 - 1
OSTIA MARE LIDO
|
17/11/2024 |
TERRANUOVA TRAIANA
2 - 2
ORVIETANA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVORNO | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
SERAVEZZA POZZI | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
GHIVIBORGO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
ACF FOLIGNO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | |
SIENA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
GROSSETO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
POGGIBONSI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | |
ORVIETANA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
AQUILA MONTEVARCHI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
OSTIA MARE LIDO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
FOLLONICA GAVORRANO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | |
S.D.TAVARNELLE | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
FIGLINE | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
TERRANUOVA TRAIANA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 22 | -5 | |
SANGIOVANNESE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
TRESTINA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
FLAMINIA C.CASTELLANA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
FEZZANESE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|