CAMPIONATO REGIONALE - ALLIEVI A2 - 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTEL DEL PIANO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
S.M.JUVENTINA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 |
MONTEMALBE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 |
MADONNA DEL LATTE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
SANTA SABINA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
ATLETICO GUBBIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
CASTELLO GIUNTI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
BASTIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
TRESTINA | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 |
FONTANELLEBRANCA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
PONTEVALLECEPPI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
BALDACCIO BRUNI | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 |
PIEVESE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
COLLEPIEVE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/01/2015 |
S.M.JUVENTINA
2 - 0
ATLETICO GUBBIO
|
Domenica 18/01/2015 |
SANTA SABINA
1 - 0
BALDACCIO BRUNI
|
Domenica 18/01/2015 |
TRESTINA
1 - 1
BASTIA
|
Domenica 18/01/2015 |
PONTEVALLECEPPI
0 - 3
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 18/01/2015 |
CASTELLO GIUNTI
3 - 2
COLLEPIEVE
|
Domenica 18/01/2015 |
FONTANELLEBRANCA
1 - 2
MADONNA DEL LATTE
|
Domenica 18/01/2015 |
PIEVESE
2 - 0
MONTEMALBE
|