ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 |
ANGELANA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 |
SPORTING TERNI | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
N.FULGINIUM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
GROUP CASTELLO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
V.A.SANSEPOLCRO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
ORVIETANA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
S.F.C. DEL LAGO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 |
GUALDO CASACASTALDA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
PONTEVECCHIO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
SAN SISTO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
TRESTINA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
ATLETICO GUBBIO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
BASTIA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2014 |
PONTEVECCHIO
3 - 0
ATLETICO GUBBIO
|
Domenica 02/02/2014 |
TRESTINA
1 - 1
BASTIA
|
Domenica 02/02/2014 |
GUALDO CASACASTALDA
4 - 1
GROUP CASTELLO
|
Domenica 02/02/2014 |
ANGELANA
0 - 1
ORVIETANA
|
Domenica 02/02/2014 |
SAN SISTO
0 - 2
V.A.SANSEPOLCRO
|
Domenica 02/02/2014 |
N.FULGINIUM
0 - 2
S.F.C. DEL LAGO
|
Domenica 02/02/2014 |
CAMPITELLO
1 - 1
SPORTING TERNI
|