UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 |
CASTEL DEL PIANO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
TRESTINA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
VILLABIAGIO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
TODI | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
BASTIA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
ANGELANA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
VENTINELLA | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 |
MASSA MARTANA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
SAN SISTO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
PETRIGNANO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
NARNESE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
TRASIMENO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
PONTEVECCHIO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
TORGIANO | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | -3 |
CANNARA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
NARNESE
1 - 1
BASTIA
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
VENTINELLA
1 - 2
MASSA MARTANA
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
TORGIANO
2 - 2
PETRIGNANO
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
CANNARA
4 - 1
PONTEVECCHIO
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
TRESTINA
2 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
CASTEL DEL PIANO
0 - 3
SUBASIO
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
ANGELANA
2 - 1
TRASIMENO
|
Domenica 10/01/2016 14:30 |
TODI
1 - 2
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche