ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 |
ANGELANA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 |
N.FULGINIUM | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
SPORTING TERNI | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
GROUP CASTELLO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
V.A.SANSEPOLCRO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
ORVIETANA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 |
SAN SISTO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 |
GUALDO CASACASTALDA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
S.F.C. DEL LAGO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 |
PONTEVECCHIO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 |
TRESTINA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
BASTIA | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 |
ATLETICO GUBBIO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2014 |
SPORTING TERNI
2 - 0
ATLETICO GUBBIO
|
Domenica 09/03/2014 |
GROUP CASTELLO
2 - 1
BASTIA
|
Domenica 09/03/2014 |
TRESTINA
3 - 1
N.FULGINIUM
|
Domenica 09/03/2014 |
GUALDO CASACASTALDA
2 - 2
ORVIETANA
|
Domenica 09/03/2014 |
PONTEVECCHIO
0 - 1
SAN SISTO
|
Domenica 09/03/2014 |
ANGELANA
1 - 2
V.A.SANSEPOLCRO
|
Domenica 09/03/2014 |
CAMPITELLO
3 - 0
S.F.C. DEL LAGO
|