UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 |
SUBASIO | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 |
VILLABIAGIO | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 16 | 16 |
SAN SISTO | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 18 | 2 |
ANGELANA | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 18 | 4 |
CASTEL DEL PIANO | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 |
VENTINELLA | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 19 | 1 |
PETRIGNANO | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 32 | 33 | -1 |
BASTIA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 28 | -7 |
MASSA MARTANA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 |
TODI | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 |
NARNESE | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 25 | -5 |
TORGIANO | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 19 | 23 | -4 |
CANNARA | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 |
PONTEVECCHIO | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 22 | -10 |
TRASIMENO | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 37 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TORGIANO
1 - 2
BASTIA
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
NARNESE
1 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
PETRIGNANO
2 - 1
MASSA MARTANA
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TRESTINA
1 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TRASIMENO
0 - 1
SAN SISTO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
ANGELANA
2 - 0
SUBASIO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
CANNARA
2 - 1
TODI
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
VENTINELLA
0 - 0
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche