UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 |
TRESTINA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
CASTEL DEL PIANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
VILLABIAGIO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
ANGELANA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
BASTIA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
TODI | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
SAN SISTO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
VENTINELLA | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | -2 |
TORGIANO | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 |
PETRIGNANO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
NARNESE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
MASSA MARTANA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 |
PONTEVECCHIO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
TRASIMENO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
CANNARA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TORGIANO
1 - 2
BASTIA
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
NARNESE
1 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
PETRIGNANO
2 - 1
MASSA MARTANA
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TRESTINA
1 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TRASIMENO
0 - 1
SAN SISTO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
ANGELANA
2 - 0
SUBASIO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
CANNARA
2 - 1
TODI
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
VENTINELLA
0 - 0
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche