UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 |
VILLABIAGIO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 |
SAN SISTO | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
SUBASIO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
PETRIGNANO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 |
VENTINELLA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
ANGELANA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
MASSA MARTANA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
CANNARA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
NARNESE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
TORGIANO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
CASTEL DEL PIANO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
BASTIA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 |
TODI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
PONTEVECCHIO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 |
TRASIMENO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TORGIANO
1 - 2
BASTIA
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
NARNESE
1 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
PETRIGNANO
2 - 1
MASSA MARTANA
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TRESTINA
1 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
TRASIMENO
0 - 1
SAN SISTO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
ANGELANA
2 - 0
SUBASIO
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
CANNARA
2 - 1
TODI
|
Domenica 07/02/2016 14:30 |
VENTINELLA
0 - 0
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche