UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 |
TRESTINA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
CASTEL DEL PIANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
VILLABIAGIO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
ANGELANA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
BASTIA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
TODI | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
SAN SISTO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
VENTINELLA | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | -2 |
TORGIANO | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 |
NARNESE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
PETRIGNANO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
MASSA MARTANA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 |
PONTEVECCHIO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
TRASIMENO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 |
CANNARA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
CASTEL DEL PIANO
0 - 0
ANGELANA
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
SAN SISTO
0 - 0
CANNARA
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
PONTEVECCHIO
2 - 0
MASSA MARTANA
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
SUBASIO
5 - 1
PETRIGNANO
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
VILLABIAGIO
2 - 2
TRESTINA
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
TODI
2 - 1
TORGIANO
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
BASTIA
1 - 1
TRASIMENO
|
Domenica 14/02/2016 14:30 |
NARNESE
1 - 1
VENTINELLA
|
Altre classifiche