CAMPIONATO NAZIONALE - JUNIORES 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUALDO CASACASTALDA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
ROBUR SIENA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | |
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
POGGIBONSI | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
BASTIA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
TRESTINA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 30 | -16 | |
VILLABIAGIO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
FOLIGNO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 | |
GAVORRANO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
OLIMPIA COLLIGIANA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
PIANESE | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | -5 | |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 28 | -21 | |
VOLUNTAS SPOLETO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 36 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
SAN GIOVANNI VALDARNO
0 - 3
FOLIGNO
|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO
3 - 1
GUALDO CASACASTALDA
|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
BASTIA
1 - 1
OLIMPIA COLLIGIANA
|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
VILLABIAGIO
1 - 0
PIANESE
|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
GAVORRANO
0 - 0
POGGIBONSI
|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
VOLUNTAS SPOLETO
1 - 5
ROBUR SIENA
|
Sabato 21/03/2015 15:30 |
RIPOSA
-
TRESTINA
|