UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 41 | 14 | 27 |
SUBASIO | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 17 | 22 |
VILLABIAGIO | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 37 | 19 | 18 |
ANGELANA | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 18 | 8 |
SAN SISTO | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 18 | 2 |
CASTEL DEL PIANO | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 21 | 23 | -2 |
VENTINELLA | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 22 | 21 | 1 |
PETRIGNANO | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 39 | -4 |
TODI | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 |
BASTIA | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 31 | -8 |
MASSA MARTANA | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 |
NARNESE | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 21 | 26 | -5 |
CANNARA | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 |
TORGIANO | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 28 | -7 |
PONTEVECCHIO | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 14 | 24 | -10 |
TRASIMENO | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
PETRIGNANO
2 - 1
BASTIA
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
VENTINELLA
1 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
CANNARA
0 - 0
NARNESE
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TRASIMENO
2 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
MASSA MARTANA
0 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TRESTINA
0 - 0
SUBASIO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
ANGELANA
4 - 0
TODI
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TORGIANO
1 - 3
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche