UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 |
TRESTINA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
VILLABIAGIO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 |
CASTEL DEL PIANO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
ANGELANA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
BASTIA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
SAN SISTO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
TODI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
VENTINELLA | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | -2 |
NARNESE | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 |
TORGIANO | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 |
PETRIGNANO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
MASSA MARTANA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 |
PONTEVECCHIO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 |
TRASIMENO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 |
CANNARA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
PETRIGNANO
2 - 1
BASTIA
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
VENTINELLA
1 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
CANNARA
0 - 0
NARNESE
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TRASIMENO
2 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
MASSA MARTANA
0 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TRESTINA
0 - 0
SUBASIO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
ANGELANA
4 - 0
TODI
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TORGIANO
1 - 3
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche