UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 |
VILLABIAGIO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 |
SAN SISTO | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 |
SUBASIO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
ANGELANA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
PETRIGNANO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 |
VENTINELLA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
MASSA MARTANA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 |
CANNARA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
NARNESE | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 |
CASTEL DEL PIANO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
TODI | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
PONTEVECCHIO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 |
TORGIANO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
BASTIA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
TRASIMENO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
PETRIGNANO
2 - 1
BASTIA
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
VENTINELLA
1 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
CANNARA
0 - 0
NARNESE
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TRASIMENO
2 - 0
PONTEVECCHIO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
MASSA MARTANA
0 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TRESTINA
0 - 0
SUBASIO
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
ANGELANA
4 - 0
TODI
|
Domenica 21/02/2016 14:30 |
TORGIANO
1 - 3
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche