UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 42 | 16 | 26 |
SUBASIO | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 18 | 23 |
VILLABIAGIO | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 41 | 20 | 21 |
ANGELANA | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 26 | 18 | 8 |
CASTEL DEL PIANO | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 24 | -1 |
SAN SISTO | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 20 | 20 | 0 |
VENTINELLA | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 24 | 21 | 3 |
PETRIGNANO | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 39 | -3 |
NARNESE | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 23 | 28 | -5 |
TODI | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 |
BASTIA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 |
MASSA MARTANA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 |
CANNARA | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 29 | -8 |
PONTEVECCHIO | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 26 | -9 |
TORGIANO | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 23 | 30 | -7 |
TRASIMENO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 42 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
CANNARA
0 - 0
ANGELANA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
SUBASIO
2 - 1
MASSA MARTANA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
TODI
0 - 1
PETRIGNANO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
BASTIA
2 - 3
PONTEVECCHIO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
CASTEL DEL PIANO
2 - 1
TRESTINA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
NARNESE
2 - 2
TORGIANO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
VILLABIAGIO
4 - 1
TRASIMENO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
SAN SISTO
0 - 2
VENTINELLA
|
Altre classifiche