UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 |
TRESTINA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
VILLABIAGIO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 |
CASTEL DEL PIANO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
ANGELANA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 |
VENTINELLA | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | 0 |
BASTIA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
SAN SISTO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
TODI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
PETRIGNANO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
PONTEVECCHIO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 |
TORGIANO | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 12 | -3 |
NARNESE | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 |
MASSA MARTANA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 21 | -11 |
TRASIMENO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
CANNARA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
CANNARA
0 - 0
ANGELANA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
SUBASIO
2 - 1
MASSA MARTANA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
TODI
0 - 1
PETRIGNANO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
BASTIA
2 - 3
PONTEVECCHIO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
CASTEL DEL PIANO
2 - 1
TRESTINA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
NARNESE
2 - 2
TORGIANO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
VILLABIAGIO
4 - 1
TRASIMENO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
SAN SISTO
0 - 2
VENTINELLA
|
Altre classifiche