UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 |
VILLABIAGIO | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 |
SUBASIO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
SAN SISTO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 |
ANGELANA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
PETRIGNANO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 |
VENTINELLA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
CANNARA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
MASSA MARTANA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 |
CASTEL DEL PIANO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
NARNESE | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 |
PONTEVECCHIO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 |
TODI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
TORGIANO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
BASTIA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
TRASIMENO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
CANNARA
0 - 0
ANGELANA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
SUBASIO
2 - 1
MASSA MARTANA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
TODI
0 - 1
PETRIGNANO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
BASTIA
2 - 3
PONTEVECCHIO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
CASTEL DEL PIANO
2 - 1
TRESTINA
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
NARNESE
2 - 2
TORGIANO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
VILLABIAGIO
4 - 1
TRASIMENO
|
Domenica 06/03/2016 15:00 |
SAN SISTO
0 - 2
VENTINELLA
|
Altre classifiche