CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI - 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIETI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
VIRTUS FLAMINIA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | |
MASSESE | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
VIVI ALTOTEVERE S.SEPOLCRO | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
FOLIGNO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
POGGIBONSI | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
PONSACCO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
ROBUR SIENA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
GAVORRANO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
GUALDO CASACASTALDA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
PIANESE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
OLIMPIA COLLIGIANA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | |
VOLUNTAS SPOLETO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
TRESTINA | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | |
VILLABIAGIO | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 | |
BASTIA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 33 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
PIANESE
1 - 3
RIETI
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
GUALDO CASACASTALDA
4 - 0
BASTIA
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
GAVORRANO
1 - 1
MASSESE
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
PONSACCO
3 - 0
ROBUR SIENA
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
VIRTUS FLAMINIA
1 - 0
SAN DONATO TAVARNELLE
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
POGGIBONSI
4 - 0
TRESTINA
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
OLIMPIA COLLIGIANA
1 - 0
VILLABIAGIO
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
SAN GIOVANNI VALDARNO
1 - 1
VIVI ALTOTEVERE S.SEPOLCRO
|
Domenica 08/03/2015 14:30 |
FOLIGNO
2 - 1
VOLUNTAS SPOLETO
|
Altre classifiche