UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 7 | 21 |
VILLABIAGIO | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 |
TRESTINA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 |
ANGELANA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 |
CASTEL DEL PIANO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
VENTINELLA | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 12 | 3 |
BASTIA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
SAN SISTO | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 |
PETRIGNANO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 |
TODI | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
TORGIANO | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | -2 |
NARNESE | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 |
PONTEVECCHIO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 |
MASSA MARTANA | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 26 | -15 |
CANNARA | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 21 | -11 |
TRASIMENO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
TORGIANO
0 - 0
CANNARA
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
PETRIGNANO
1 - 0
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
TRESTINA
0 - 0
NARNESE
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
BASTIA
1 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
PONTEVECCHIO
1 - 4
SUBASIO
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
TRASIMENO
0 - 0
TODI
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
ANGELANA
0 - 3
VENTINELLA
|
Domenica 03/04/2016 15:00 |
MASSA MARTANA
0 - 1
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche