UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 |
TRESTINA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
VILLABIAGIO | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 |
ANGELANA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 |
VENTINELLA | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 12 | 5 |
CASTEL DEL PIANO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
PETRIGNANO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 |
TORGIANO | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 |
BASTIA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 |
SAN SISTO | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 |
PONTEVECCHIO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
TODI | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 |
NARNESE | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 |
MASSA MARTANA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 27 | -14 |
CANNARA | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 |
TRASIMENO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 29 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
PETRIGNANO
1 - 4
ANGELANA
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
MASSA MARTANA
3 - 1
CANNARA
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
BASTIA
3 - 1
CASTEL DEL PIANO
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
PONTEVECCHIO
3 - 2
NARNESE
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
SUBASIO
1 - 0
TODI
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
TRESTINA
2 - 0
TORGIANO
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
TRASIMENO
0 - 2
VENTINELLA
|
Domenica 17/04/2016 15:00 |
SAN SISTO
1 - 1
VILLABIAGIO
|
Altre classifiche