CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI - 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
VIVI ALTOTEVERE S.SEPOLCRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
GAVORRANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
FOLIGNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ROBUR SIENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
TRESTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
OLIMPIA COLLIGIANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
POGGIBONSI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PONSACCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
VILLABIAGIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RIETI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BASTIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
PIANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
VOLUNTAS SPOLETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
GUALDO CASACASTALDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
VIRTUS FLAMINIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
FOLIGNO
1 - 0
TRESTINA
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
GAVORRANO
1 - 1
VILLABIAGIO
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
GUALDO CASACASTALDA
1 - 2
PONSACCO
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
MASSESE
4 - 2
VOLUNTAS SPOLETO
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
OLIMPIA COLLIGIANA
3 - 0
BASTIA
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
POGGIBONSI
0 - 0
PIANESE
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
SAN GIOVANNI VALDARNO
1 - 1
SAN DONATO TAVARNELLE
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
VIRTUS FLAMINIA
1 - 6
ROBUR SIENA
|
Domenica 21/09/2014 15:00 |
VIVI ALTOTEVERE S.SEPOLCRO
2 - 1
RIETI
|
Altre classifiche