CAMPIONATO NAZIONALE - JUNIORES 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBUR SIENA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
POGGIBONSI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
VOLUNTAS SPOLETO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
FOLIGNO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
GUALDO CASACASTALDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
BASTIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
TRESTINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
VILLABIAGIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
PIANESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
OLIMPIA COLLIGIANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
GAVORRANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
OLIMPIA COLLIGIANA
0 - 1
GUALDO CASACASTALDA
|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
PIANESE
1 - 4
POGGIBONSI
|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
ROBUR SIENA
2 - 1
FOLIGNO
|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
TRESTINA
0 - 2
SAN GIOVANNI VALDARNO
|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
VILLABIAGIO
1 - 0
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO
|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
VOLUNTAS SPOLETO
4 - 1
GAVORRANO
|
Sabato 04/10/2014 15:30 |
BASTIA
-
RIPOSA
|