UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBASIO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 8 | 22 |
TRESTINA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 |
VILLABIAGIO | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 |
ANGELANA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 |
VENTINELLA | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 12 | 5 |
PETRIGNANO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 |
CASTEL DEL PIANO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
PONTEVECCHIO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 |
TORGIANO | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 |
BASTIA | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 |
SAN SISTO | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | -8 |
TODI | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 |
NARNESE | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 |
MASSA MARTANA | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 29 | -16 |
CANNARA | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 |
TRASIMENO | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
TODI
1 - 1
BASTIA
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
NARNESE
2 - 0
MASSA MARTANA
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
VENTINELLA
1 - 3
PETRIGNANO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
CASTEL DEL PIANO
2 - 3
PONTEVECCHIO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
TORGIANO
1 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
ANGELANA
0 - 1
TRESTINA
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
VILLABIAGIO
1 - 1
SUBASIO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
CANNARA
2 - 0
TRASIMENO
|
Altre classifiche