SERIE D - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIMINI | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 |
![]() | FORLI´ | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 19 | 10 |
![]() | FIORENZUOLA | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 |
![]() | IMOLESE | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
![]() | ROMAGNA CENTRO | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | SANGIOVANNESE | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | VIGOR CARPANETO | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 21 | 3 |
![]() | PIANESE | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 |
![]() | VILLABIAGIO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 |
![]() | SAMMAURESE | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 |
![]() | MEZZOLARA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 |
![]() | MONTEVARCHI | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 |
![]() | LENTIGIONE | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 |
![]() | SASSO MARCONI | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 29 | -13 |
![]() | TUTTOCUOIO | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 |
![]() | CASTELVETRO | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 |
![]() | CORREGGESE | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 31 | -12 |
![]() | V.A. SANSEPOLCRO | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 34 | -17 |
![]() | COLLIGIANA | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 32 | -18 |
![]() | TRESTINA | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 34 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
ROMAGNA CENTRO
![]() 2 - 0
![]() CASTELVETRO
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
MONTEVARCHI
![]() 1 - 1
![]() FIORENZUOLA
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
IMOLESE
![]() 2 - 2
![]() FORLI´
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
TRESTINA
![]() 3 - 1
![]() PIANESE
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
V.A. SANSEPOLCRO
![]() 2 - 0
![]() RIMINI
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
VIGOR CARPANETO
![]() 2 - 2
![]() SAMMAURESE
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
LENTIGIONE
![]() 1 - 0
![]() SANGIOVANNESE
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
MEZZOLARA
![]() 1 - 1
![]() SASSO MARCONI
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
CORREGGESE
![]() 1 - 2
![]() TUTTOCUOIO
|
Domenica 06/05/2018 15:00 |
COLLIGIANA
![]() 2 - 3
![]() VILLABIAGIO
|
Altre classifiche