CAMPIONATO NAZIONALE - JUNIORES 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLUNTAS SPOLETO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
ROBUR SIENA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
POGGIBONSI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
BASTIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
PIANESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
GUALDO CASACASTALDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
VILLABIAGIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FOLIGNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
TRESTINA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
OLIMPIA COLLIGIANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
GAVORRANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
FOLIGNO
1 - 4
VILLABIAGIO
|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
GAVORRANO
1 - 3
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO
|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
GUALDO CASACASTALDA
2 - 3
TRESTINA
|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
OLIMPIA COLLIGIANA
2 - 6
ROBUR SIENA
|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
POGGIBONSI
3 - 0
VOLUNTAS SPOLETO
|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
SAN GIOVANNI VALDARNO
1 - 1
BASTIA
|
Sabato 25/10/2014 15:30 |
PIANESE
-
RIPOSA
|