ALLIEVI - ALLIEVI REGIONALI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPITELLO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
N.FULGINIUM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
V.A.SANSEPOLCRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
GUALDO CASACASTALDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
GROUP CASTELLO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
ANGELANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
S.F.C. DEL LAGO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
SPORTING TERNI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
SAN SISTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
PONTEVECCHIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
TRESTINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
ORVIETANA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
BASTIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
ATLETICO GUBBIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2013 |
ATLETICO GUBBIO
1 - 1
SPORTING TERNI
|
Domenica 10/11/2013 |
BASTIA
0 - 3
GROUP CASTELLO
|
Domenica 10/11/2013 |
N.FULGINIUM
2 - 0
TRESTINA
|
Domenica 10/11/2013 |
ORVIETANA
2 - 4
GUALDO CASACASTALDA
|
Domenica 10/11/2013 |
SAN SISTO
0 - 1
PONTEVECCHIO
|
Domenica 10/11/2013 |
V.A.SANSEPOLCRO
1 - 0
ANGELANA
|
Domenica 10/11/2013 |
S.F.C. DEL LAGO
0 - 1
CAMPITELLO
|