CAMPIONATO NAZIONALE - JUNIORES 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBUR SIENA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
VOLUNTAS SPOLETO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
PIANESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
POGGIBONSI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
GUALDO CASACASTALDA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
BASTIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
FOLIGNO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
VILLABIAGIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SAN GIOVANNI VALDARNO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
OLIMPIA COLLIGIANA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
TRESTINA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
GAVORRANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
FOLIGNO
1 - 1
VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO
|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
GUALDO CASACASTALDA
2 - 0
VILLABIAGIO
|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
OLIMPIA COLLIGIANA
1 - 0
VOLUNTAS SPOLETO
|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
PIANESE
5 - 0
TRESTINA
|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
POGGIBONSI
0 - 1
BASTIA
|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
SAN GIOVANNI VALDARNO
3 - 5
GAVORRANO
|
Sabato 08/11/2014 14:30 |
ROBUR SIENA
-
RIPOSA
|