UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 53 | 19 | 34 |
SUBASIO | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 51 | 20 | 31 |
VILLABIAGIO | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 49 | 23 | 26 |
ANGELANA | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 26 | 6 |
PETRIGNANO | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 49 | -3 |
VENTINELLA | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 34 | 29 | 5 |
CASTEL DEL PIANO | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 35 | -6 |
SAN SISTO | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 26 | -4 |
TORGIANO | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 33 | -3 |
MASSA MARTANA | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 40 | -13 |
NARNESE | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 33 | 35 | -2 |
BASTIA | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 |
PONTEVECCHIO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 38 | -10 |
TODI | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 38 | -8 |
CANNARA | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 38 | -12 |
TRASIMENO | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 54 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
TODI
1 - 1
BASTIA
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
NARNESE
2 - 0
MASSA MARTANA
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
VENTINELLA
1 - 3
PETRIGNANO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
CASTEL DEL PIANO
2 - 3
PONTEVECCHIO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
TORGIANO
1 - 0
SAN SISTO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
ANGELANA
0 - 1
TRESTINA
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
VILLABIAGIO
1 - 1
SUBASIO
|
Domenica 24/04/2016 15:00 |
CANNARA
2 - 0
TRASIMENO
|
Altre classifiche